STOK KODU | STOK AÇIKLAMASI | STOK MİKTARI | BİRİM | LİSTE FİYATI | İSK. | NET FİYATI | FİYAT BİRİMİ |
SZG1001005 | TOB 30/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 11 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001007 | TOB 50/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 29 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001009 | TOB 75/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 39 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001010 | TOB 80/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 13 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001011 | TOB 100/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 11 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001012 | TOB 125/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 1 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001013 | TOB 150/5 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 35 | AD | 82,35 | 60% | 32,94 | TL |
SZG1001014 | TO30 30/5 5VA AKIM TRAFOSU CL:1 | 9 | AD | 73,95 | 60% | 29,58 | TL |
SZG1001031 | TO80 1600/5 15 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 10 | AD | 131,25 | 60% | 52,50 | TL |
SZG1001034 | TO100 3000/5 15 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 6 | AD | 197,85 | 60% | 79,14 | TL |
SZG1001035 | TO100 4000/5 30 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 9 | AD | 227,85 | 60% | 91,14 | TL |
SZG1002005 | TOB 30/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 3 | AD | 94,35 | 60% | 37,74 | TL |
SZG1002007 | TOB 50/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 6 | AD | 94,35 | 60% | 37,74 | TL |
SZG1002009 | TOB 75/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 8 | AD | 94,35 | 60% | 37,74 | TL |
SZG1002010 | TOB 80/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 14 | AD | 94,35 | 60% | 37,74 | TL |
SZG1002011 | TOB 100/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 1 | AD | 94,35 | 60% | 37,74 | TL |
SZG1002026 | TO40 500/5 MÜHÜRLÜ 10 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 2 | AD | 83,25 | 60% | 33,30 | TL |
SZG1002031 | TO80 1600/5 MÜHÜRLÜ 15 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 9 | AD | 143,25 | 60% | 57,30 | TL |
SZG1002033 | TO100 2500/5 MÜHÜRLÜ 15 VA AKIM TRAFOSU CL:0,5 | 3 | AD | 178,65 | 60% | 71,46 | TL |
Sipariş vermek için; info@ankamuh.com adresine mail atabilirsiniz.
Ürünler stoklarla sınırlıdır. Stoklar anlık değişkenlik gösterebilir. info@ankamuh.com da siparişiniz öncesi stok miktarının teyidini isteyiniz.