STOK KODU | STOK AÇIKLAMASI | STOK MİKTARI | BİRİM | LİSTE FİYATI | İSK. | NET FİYATI | FİYAT BİRİMİ |
MOEDS4-340-11K-M | DS4-340-11K-M | 2 | AD | 266,00 | 60% | 106,40 | EURO |
MOEEASY620-DC-TE | EASY GENIŞLEME MODÜLÜ- 24VDC 12DI / 8DO(T) | 1 | AD | 136,00 | 60% | 54,40 | EURO |
ETNCFI6-25/2/003-DE | KAKR 2X25A 30MA | 19 | AD | 167,00 | 70% | 50,10 | TL |
ETNCFI6-40/2/003-DE | KAKR 2X40A 30MA | 2 | AD | 168,00 | 70% | 50,40 | TL |
MOECFI6-25/2/003 | KAKR 2X25A 30MA | 3 | AD | 167,00 | 70% | 50,10 | TL |
MOECFI6-25/4/03-DE | KAKR 4X25A 300MA | 2 | AD | 217,00 | 70% | 65,10 | TL |
MOECFI6-63/4/003 | KAKR 4X63A 30MA | 19 | AD | 291,00 | 70% | 87,30 | TL |
MOECFI6-63/4/03 | KAKR 4X63A 300MA | 37 | AD | 263,00 | 70% | 78,90 | TL |
MOEPFDM-125/4/003 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 4X125A 30MA | 3 | AD | 3.881,00 | 70% | 1.164,30 | TL |
MOEPFDM-125/4/03 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 4X125A 300MA | 1 | AD | 2.356,00 | 70% | 706,80 | TL |
MOEPFIM-100/4/003 | KAÇAK AKIM RÖLESİ 4X100A 30MA | 1 | AD | 673,00 | 70% | 201,90 | TL |
MOEPLSM-C10 | OTM.SİG. 1X10A 10KA C | 9 | AD | 47,30 | 70% | 14,19 | TL |
MOEPLSM-C10/3 | OTM.SİG. 3X10A 10KA C | 1 | AD | 202,00 | 70% | 60,60 | TL |
MOEPLSM-C16/3 | OTM.SİG. 3X16A 10KA C | 28 | AD | 202,00 | 70% | 60,60 | TL |
MOEPLSM-C20 | OTM.SİG. 1X20A 10KA C | 24 | AD | 47,30 | 70% | 14,19 | TL |
MOEPLSM-C25/3 | OTM.SİG. 3X20A 10KA C | 3 | AD | 202,00 | 70% | 60,60 | TL |
MOEPLSM-C32/3 | OTM.SİG. 3X32A 10KA C | 14 | AD | 205,00 | 70% | 61,50 | TL |
MOEPLSM-C40/3 | OTM.SİG. 3X40A 10KA C | 3 | AD | 205,00 | 70% | 61,50 | TL |
MOEPLSM-C50/3 | OTM.SİG. 3X50A 10KA C | 13 | AD | 280,00 | 70% | 84,00 | TL |
MOEPLSM-C63 | OTM.SİG. 1X63A 10KA C | 3 | AD | 110,00 | 70% | 33,00 | TL |
MOEPLSM-C63/3 | OTM.SİG. 3X63A 10KA C | 6 | AD | 314,00 | 70% | 94,20 | TL |
MOECLS4-B10/3 | OTM.SİG. 3X10A 4,5KA B | 34 | AD | 103,00 | 70% | 30,90 | TL |
MOECLS4-B16/3 | OTM.SİG. 3X16A 4,5KA B | 14 | AD | 103,00 | 70% | 30,90 | TL |
MOECLS4-B25 | OTM.SİG. 1X25A 4,5KA B | 8 | AD | 22,90 | 70% | 6,87 | TL |
MOECLS4-B25/3 | OTM.SİG. 3X25A 4,5KA B | 187 | AD | 103,00 | 70% | 30,90 | TL |
MOECLS4-B32 | OTM.SİG. 1X32A 4,5KA B | 11 | AD | 26,10 | 70% | 7,83 | TL |
MOECLS4-B32/3 | OTM.SİG. 3X32A 4,5KA B | 13 | AD | 113,00 | 70% | 33,90 | TL |
MOECLS4-B40 | OTM.SİG. 1X40A 4,5KA B | 10 | AD | 29,10 | 70% | 8,73 | TL |
MOECLS4-B6 | OTM.SİG. 1X6A 4,5KA B | 1 | AD | 24,40 | 70% | 7,32 | TL |
MOECLS4-B6/3 | OTM.SİG. 3X6A 4,5KA B | 17 | AD | 108,00 | 70% | 32,40 | TL |
MOECLS4-C10 | OTM.SİG. 1X10A 4,5KA C | 48 | AD | 22,60 | 70% | 6,78 | TL |
MOECLS4-C10/3 | OTM.SİG. 3X10A 4,5KA C | 93 | AD | 95,90 | 70% | 28,77 | TL |
MOECLS4-C16/3 | OTM.SİG. 3X16A 4,5KA C | 105 | AD | 95,90 | 70% | 28,77 | TL |
MOECLS4-C20 | OTM.SİG. 1X20A 4,5KA C | 1 | AD | 22,60 | 70% | 6,78 | TL |
MOECLS4-C20/3 | OTM.SİG. 3X20A 4,5KA C | 101 | AD | 95,90 | 70% | 28,77 | TL |
MOECLS4-C25/1N | OTM.SİG. 1X25A+N 4,5KA C | 37 | AD | 69,90 | 70% | 20,97 | TL |
MOECLS4-C40 | OTM.SİG. 1X40A 4,5KA C | 24 | AD | 28,30 | 70% | 8,49 | TL |
ETNCLS4-C40-DE | OTOMATİK SİGORTA 1X40C 4,5kA | 14 | AD | 28,30 | 70% | 8,49 | TL |
MOECLS4-C40/3 | OTM.SİG. 3X40A 4,5KA C | 52 | AD | 101,00 | 70% | 30,30 | TL |
MOECLS4-C6 | OTM.SİG. 1X6A 4,5KA C | 144 | AD | 24,00 | 70% | 7,20 | TL |
MOECLS4-C6/3 | OTM.SİG. 3X6A 4,5KA C | 45 | AD | 98,00 | 70% | 29,40 | TL |
MOECLS6-B20 | OTM.SİG. 1X20A 6KA B | 2 | AD | 24,00 | 70% | 7,20 | TL |
MOECLS6-B20/3 | OTM.SİG. 3X20A 6KA B | 33 | AD | 127,00 | 70% | 38,10 | TL |
MOECLS6-B25 | OTM.SİG. 1X25A 6KA B | 15 | AD | 24,90 | 70% | 7,47 | TL |
MOECLS6-B25/3 | OTM.SİG. 3X25A 6KA B | 36 | AD | 127,00 | 70% | 38,10 | TL |
MOECLS6-B32/3 | OTM.SİG. 3X32A 6KA B | 16 | AD | 128,00 | 70% | 38,40 | TL |
MOECLS6-B40 | OTM.SİG. 1X40A 6KA B | 34 | AD | 38,00 | 70% | 11,40 | TL |
MOECLS6-B40/3 | OTM.SİG. 3X40A 6KA B | 9 | AD | 132,00 | 70% | 39,60 | TL |
MOECLS6-C16/2 | OTM.SİG. 2X16A 6KA C | 1 | AD | 89,40 | 70% | 26,82 | TL |
MOECLS6-C20 | OTM.SİG. 1X20A 6KA C | 17 | AD | 28,50 | 70% | 8,55 | TL |
MOECLS6-C40 | OTM.SİG. 1X40A 6KA C | 15 | AD | 37,00 | 70% | 11,10 | TL |
MOECLS6-C50 | OTM.SİG. 1X50A 6KA C | 45 | AD | 47,50 | 70% | 14,25 | TL |
MOECLS6-C50/3 | OTM.SİG. 3X50A 6KA C | 67 | AD | 186,00 | 70% | 55,80 | TL |
MOECLS6-C6/3 | OTM.SİG. 3X6A 6KA C | 15 | AD | 128,00 | 70% | 38,40 | TL |
MOECLS6-C63/3N | OTM.SİG. 3X63A+N 6KA C | 1 | AD | 270,00 | 70% | 81,00 | TL |
MOEZ-S230/S | DARBE AKIM ANAHTARI 16A 1NA | 35 | AD | 125,00 | 70% | 37,50 | TL |
MOEDILK25-11 (230V,50HZ) | KOMPANSAZYON KONTAKTÖRÜ 25KVAR | 1 | AD | 541,00 | 65% | 189,35 | TL |
MOEDILM12-01 (24VAC) | GÜÇ KONTAKTÖRÜ-AC 5,5KW 1NK | 30 | AD | 124,00 | 65% | 43,40 | TL |
MOEDILM15-01 (24VAC) | GÜÇ KONTAKTÖRÜ | 58 | AD | 134,00 | 65% | 46,90 | TL |
MOEDILM25-01 24V AC | GÜÇ KONTAKTÖRÜ 11KW 1NK | 56 | AD | 187,00 | 65% | 65,45 | TL |
MOEDILM32-10 (AC24) | GÜÇ KONTAKTÖRÜ-AC 15KW 1NA | 1 | AD | 317,00 | 65% | 110,95 | TL |
MOEDILM32-XTEY20(RAC240) | ELEK. ZAMAN RÖLESİ-YILDIZ-ÜÇGEN (DILM7-38 İÇİN) | 10 | AD | 269,00 | 65% | 94,15 | TL |
MOEDILM40 (230V,50HZ) | GÜÇ KONTAKTÖRÜ 18,5KW | 1 | AD | 408,00 | 65% | 142,80 | TL |
MOEDILMP32-10 (230V,50HZ | 4 KUTUPLU KONTAKTÖR 32A | 1 | AD | 225,00 | 65% | 78,75 | TL |
MOEIZM58-XE230AC/250DC | KAPAMA BOBİNİ IZM58 | 1 | AD | 350,00 | 0% | 350,00 | TL |
MOEIZM58-XMV2 | MEKANİK KİLİTLEME ÜNİTESİ IZM58 | 2 | AD | 1.750,00 | 0% | 1.750,00 | TL |
MOELS4/S11-1/I/ZB | LS4/S11-1/I/ZB | 1 | AD | 283,00 | 65% | 99,05 | TL |
MOELZMC1-A40-I | T.M.Ş. 3X40A 36KA | 2 | AD | 811,00 | 70% | 243,30 | TL |
MOELZMC1-A50-I | T.M.Ş. 3X50A 36KA | 5 | AD | 811,00 | 70% | 243,30 | TL |
MOELZMC1-A63-I | T.M.Ş. 3X63A 36KA | 5 | AD | 811,00 | 70% | 243,30 | TL |
MOELZMN4-AE1250-I | T.M.Ş. (ELEKTRONİK) 3X1250A 50KA | 1 | AD | 12.326,00 | 70% | 3.697,80 | TL |
MOEM22-PV/K01 | ACİL DURDURMA BUTONU 1NK | 1 | AD | 87,20 | 65% | 30,52 | TL |
MOEM22-PVL/K01 | ACİL DURDURMA BUTONU, 24V LED’Lİ 1NK | 1 | AD | 120,00 | 65% | 42,00 | TL |
ETNM22-LED-G | LED SOKETI, 24V LED’LI-YEŞIL | 2 | AD | 23,70 | 65% | 8,30 | TL |
ETNM22-LED-R | LED SOKETI, 24V LED’LI-KIRMIZI | 19 | AD | 23,70 | 65% | 8,30 | TL |
ETNT0-1-8200/E | PAKO ŞALTER 0-1 1X20A | 23 | AD | 72,50 | 65% | 25,38 | TL |
MOESL-BL24-B | IŞIKLI KOLON MDÜL.-FLAŞÖR 24VDC, MAVİ | 10 | AD | 117,25 | 65% | 41,04 | TL |
MOESL-BL24-G | IŞIKLI KOLON MDÜL.-FLAŞÖR 24VDC, YEŞİL | 8 | AD | 117,25 | 65% | 41,04 | TL |
MOESL-BL24-R | IŞIKLI KOLON MDÜL.-FLAŞÖR 24VDC, KIRMIZI | 6 | AD | 117,25 | 65% | 41,04 | TL |
MOESL-BL24-W | IŞIKLI KOLON MDÜL.-FLAŞÖR 24VDC, BEYAZ | 1 | AD | 117,25 | 65% | 41,04 | TL |
MOESL-BL24-Y | IŞIKLI KOLON MDÜL.-FLAŞÖR 24VDC, SARI | 13 | AD | 117,25 | 65% | 41,04 | TL |
MOESL-FW | DUVARA MONTAJ APARATI | 2 | AD | 50,40 | 65% | 17,64 | TL |
MOESL-L230 | AMPUL 230VAC | 6 | AD | 7,56 | 65% | 2,65 | TL |
MOESL-L-G | IŞIKLI KOLON MDÜL.-KALICI, YEŞİL | 2 | AD | 86,10 | 65% | 30,14 | TL |
MOESL-L-Y | IŞIKLI KOLON MDÜL.-KALICI, SARI | 8 | AD | 86,10 | 65% | 30,14 | TL |
ETNZB12-1 | ZB12 TERMIK RÖLE 0,6-1A (DILM7-15 IÇIN) | 32 | AD | 151,00 | 65% | 52,85 | TL |
ETNZB12-1,6 | ZB12 TERMIK RÖLE 1-1,6A (DILM7-15 IÇIN) | 2 | AD | 151,00 | 65% | 52,85 | TL |
MOEZB12-16 | ZB12 TERMİK RÖLE 12-16A (DILM7-15 İÇİN) | 1 | AD | 151,00 | 65% | 52,85 | TL |
ETNZB32-32 | ZB32 TERMIK RÖLE 24-32A (DILM17-38 IÇIN) | 1 | AD | 238,00 | 65% | 83,30 | TL |
MOEZB32-1,6 | ZB32 TERMİK RÖLE 1-1,6 (DILM17-38 İÇİN) | 5 | AD | 176,00 | 65% | 61,60 | TL |
MOEZB32-16 | ZB32 TERMİK RÖLE 10-16A (DILM17-38 İÇİN) | 38 | AD | 159,00 | 65% | 55,65 | TL |
MOEZB32-24 | ZB32 TERMİK RÖLE 16-24A (DILM17-38 İÇİN) | 13 | AD | 159,00 | 65% | 55,65 | TL |
MOEZB32-32 | ZB32 TERMİK RÖLE 24-32A (DILM17-38 İÇİN) | 6 | AD | 238,00 | 65% | 83,30 | TL |
MOEZB32-4 | ZB32 TERMİK RÖLE 2,4-4A (DILM17-38 İÇİN) | 2 | AD | 159,00 | 65% | 55,65 | TL |
Sipariş vermek için; info@ankamuh.com adresine mail atabilirsiniz.
Ürünler stoklarla sınırlıdır. Stoklar anlık değişkenlik gösterebilir. info@ankamuh.com da siparişiniz öncesi stok miktarının teyidini isteyiniz.